[ad_1]
Cliquez sur la flèche pour développer les cotes de l’Open d’Écosse 2022 via WynnBet
Les cotes de l’Open d’Écosse 2022
Golfeur | Chances |
---|---|
Jon Rahm | +1200 |
Scottie Scheffler | +1200 |
Justin Thomas | +1400 |
Matt Fitzpatrick | +1800 |
Xander Schauffele | +2000 |
Patrick Canlay | +2200 |
Will Zalatoris | +2500 |
Cameron Smith | +2800 |
Collin Morikawa | +2800 |
Sam Brûle | +2800 |
Jordanie Spieth | +3000 |
Hideki Matsuyama | +3300 |
Victor Hovland | +3300 |
Joaquin Niemann | +4000 |
Sungjae Im | +4000 |
Ryan Renard | +4500 |
Tommy Fleetwood | +4500 |
Billy Horschel | +5000 |
Cameron Jeune | +5000 |
Corey Conners | +5000 |
Keegan Bradley | +5000 |
Max Homa | +5000 |
Lucas Herbert | +6000 |
Tyrrell Hatton | +6000 |
Adrien Meronk | +6600 |
Justin Rose | +6600 |
Keith Mitchell | +6600 |
Mito Pereira | +6600 |
Robert MacIntyre | +6600 |
Aaron Raï | +7000 |
Alex Noren | +7500 |
Christiaan Bezuidenhout | +8000 |
Gary Woodland | +8000 |
Harold Varner III | +8000 |
Marc Leishmann | +8000 |
Sébastien Muñoz | +8000 |
Maverick Mc Nealy | +9000 |
Adrien Otaegui | +10000 |
Brian Harman | +10000 |
Cameron Tringale | +10000 |
Chris Kirk | +10000 |
Jason Kokrak | +10000 |
Jordan Smith | +10000 |
Liste de Luc | +10000 |
Min Woo Lee | +10000 |
Haotong Li | +12500 |
Jhonattan Vegas | +12500 |
KH Lee | +12500 |
Mackenzie Hugues | +12500 |
Matt Kuchar | +12500 |
Patrick Rodgers | +12500 |
Ricky Fowler | +12500 |
Si Woo Kim | +12500 |
Thomas Détry | +12500 |
Tom Hogé | +12500 |
Victor Pérez | +12500 |
Erik van Rooyen | +15000 |
Harris anglais | +15000 |
Johannes Veermann | +15000 |
Matthieu Ne Smith | +15000 |
Rasmus Hojgaard | +15000 |
Edoardo Molinari | +17500 |
Francesco Molinari | +17500 |
Richie Ramsay | +17500 |
Russel Knox | +17500 |
Troy Merrit | +17500 |
Adri Arnaüs | +20000 |
Alex Smalley | +20000 |
Anirban Lahiri | +20000 |
Dean Burmester | +20000 |
Henrik Stenson | +20000 |
Joël Dahmen | +20000 |
Matt Wallace | +20000 |
Nick Taylor | +20000 |
Padraig Harrington | +20000 |
Ryan Palmier | +20000 |
Thorbjorn Olesen | +20000 |
Wyndham Clark | +22500 |
Antoine Rozner | +25000 |
Danny Willette | +25000 |
Doug Ghim | +25000 |
Fabrice Zanotti | +25000 |
Jean Catlin | +25000 |
Marcus Armitage | +25000 |
Matthieu Jordan | +25000 |
Mikko Korhonen | +25000 |
Nicolas Hojgaard | +25000 |
Sepp Straka | +25000 |
Stewart Cink | +25000 |
Thriston Laurent | +25000 |
Alexandre Bjork | +27500 |
David Lipski | +27500 |
Guillaume Besseling | +27500 |
Bio-Kim | +30000 |
Pierre de Brandon | +30000 |
Callum Tarren | +30000 |
Dylan Fritelli | +30000 |
JJ Spaun | +30000 |
Jason Scrivener | +30000 |
Joo Hyung Kim | +30000 |
Kurt Kitayama | +30000 |
Lucas Glover | +30000 |
Marc Warren | +30000 |
Sean Crocker | +30000 |
Maximilien Kieffer | +35000 |
Brandon Wu | +40000 |
Loi de David | +40000 |
Ewen Fergusson | +40000 |
Garrick Higo | +40000 |
Guido Migliozzi | +40000 |
Joachim B. Hansen | +40000 |
Joakim Lagergren | +40000 |
Jorge Campillo | +40000 |
Kallé Samooja | +40000 |
Matthieu Pavon | +40000 |
Rafa Cabrera Bello | +40000 |
Andrew Novak | +50000 |
Andy Sullivan | +50000 |
Ashun Wu | +50000 |
Charley Hoffmann | +50000 |
Connor Syme | +50000 |
Daniel van Tonder | +50000 |
Francesco Laporta | +50000 |
Grant Forest | +50000 |
Jacques Sénior | +50000 |
James Morrisson | +50000 |
Jamie Donaldson | +50000 |
Jazz Janewattananond | +50000 |
Kiradech Aphibarnrat | +50000 |
Kristoffer Broberg | +50000 |
Luc Donald | +50000 |
Masahiro Kawamura | +50000 |
Nino Bertasio | +50000 |
Robert Streb | +50000 |
Sami Valimaki | +50000 |
Sébastien Soderberg | +50000 |
Shubhankar Sharma | +50000 |
Stephen Jäger | +50000 |
Tapio Pulkkanen | +50000 |
Daniel Gavins | +75000 |
Andréa Pavan | +100000 |
Chris Bois | +100000 |
David Chevaly | +100000 |
Jaekyeong Lee | +100000 |
Jeff Winther | +100000 |
Jonathan Calwell | +100000 |
Marcus Kinhult | +100000 |
Maverick Antcliff | +100000 |
Nacho Elvira | +100000 |
Nick Watney | +100000 |
Scott Hend | +100000 |
Stephen Gallacher | +100000 |
Steven Brun | +100000 |
Rikard Karlberg | +150000 |
Thomas Bjorn | +150000 |
Ce fut une semaine sans heurts au John Deere Classic avec JT Poston menant du début à la fin et encaissant des billets dans la gamme +5000.
Désormais, l’attention se portera de l’autre côté de l’Atlantique pour l’Open d’Écosse alors que les joueurs obtiennent une dernière mise au point avant le dernier tournoi majeur de l’année.
Pour la première fois, l’Écossais fait partie du calendrier du PGA TOUR, menant à un peloton encore plus fort que la normale. De nombreux joueurs du TOUR dans le passé ont joué de toute façon pour se préparer pour l’Open, mais nous constatons une plus grande augmentation cette année avec neuf des 10 meilleurs au monde prêts à le lancer.
Le cours
Le Renaissance Club est un par-71 qui mesure un peu plus de 7 300 verges. La difficulté a tendance à dépendre de la météo. Bernd Wiesberger a gagné ici à 22 sous, puis Aaron Rai a gagné à 11 sous. Min Woo Lee les a rencontrés vers le milieu à moins de 18 ans l’année dernière.
Ces dernières années, le parcours a favorisé les joueurs de fer forts. Des golfeurs comme Tommy Fleetwood, Henrik Stenson, Ian Poulter et Justin Thomas sont tous apparus dans le top 10.
Les favoris
C’est essentiellement une égalité à trois au sommet avec Jon Rahm, Scottie Scheffler et Justin Thomas qui arrivent tous à environ +1200. Tous les trois ont joué l’an dernier et ont terminé dans le top 15, donc le parcours est assez confortable pour eux. La forme reste également assez forte pour chacun. Cela rendra les paris difficiles, car ils sont tous en assez bonne forme pour détruire la carte, mais il est assez difficile de les différencier pour jouer ici au sommet.
Matthew Fitzpatrick est le suivant à +1800. Ce sera son premier départ depuis la victoire de l’US Open, et il se dirige vers un endroit qui devrait bien lui convenir. Il a atteint les séries éliminatoires lors de cet événement l’année dernière avant de tomber face à Lee susmentionné.
Les +2000 sont un groupe profond avec Xander Schauffele de sa victoire des voyageurs, Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Collin Morikawa, Cameron Smith et Sam Burns. Schauffele et Burns ont tous deux terminé dans le top 10 ici l’année dernière, tandis que Spieth, Cantlay et Smith feront leurs débuts cette semaine.
Le milieu de gamme
Je vais commencer ici avec Will Zalatoris à +3000 sur BetMGM. Comme mentionné, cela a été un parcours où les joueurs de fer se sont démarqués, et les siens ont été aussi bons que n’importe qui l’année dernière. Il a bien joué ici l’an dernier, terminant 26e, et la forme n’était pas du tout au niveau qu’il pilote cette année. Il a terminé sixième ou mieux à six de ses huit derniers départs.
Nous irons aussi avec Hideki Matsuyama ici au +3400 sur FanDuel. Il est un autre joueur de fer fort en forme solide avec une quatrième place lors de son dernier départ à l’US Open. Ce sera ses débuts en tournoi, et la forme du championnat ouvert a été aléatoire, mais dans cette gamme, il a une certaine valeur.
Les Longshots
Nous viendrons ici pour une pièce de théâtre Jordan Smith à 130/1 sur DraftKings. Il a été l’un des meilleurs attaquants de balle en Europe toute la saison. Il a eu beaucoup de Keegan Bradley cette année où les fers et le driver sont solides la plupart des semaines, mais le putter ne se montre jamais.
Ce fut encore le cas la semaine dernière lorsqu’il a mené le peloton du tee au green à l’Irish Open mais a perdu près de huit coups avec le putter. Nous allons le réessayer simplement à ce numéro et espérons qu’il trouvera quelque chose sur les greens.
La carte ouverte écossaise
- Volonté Zalatoris +3000 (1.1 unités)
- Hideki Matsuyama +3400 (.97 unités)
- Jordan Smith +13000 (.25 unités)
Mise totale : 2,32 unités
Comment évalueriez-vous cet article ?
Source link